{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "
\n", " | country | \n", "year | \n", "polity2 | \n", "regime_type | \n", "abduct,_hijack,_or_take_hostage | \n", "accuse | \n", "accuse_of_aggression | \n", "accuse_of_crime,_corruption | \n", "accuse_of_espionage,_treason | \n", "accuse_of_human_rights_abuses | \n", "... | \n", "threaten_to_reduce_or_break_relations | \n", "threaten_to_reduce_or_stop_aid | \n", "threaten_with_administrative_sanctions | \n", "torture | \n", "use_as_human_shield | \n", "use_conventional_military_force | \n", "use_tactics_of_violent_repression | \n", "use_unconventional_violence | \n", "veto | \n", "violate_ceasefire | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "China | \n", "1995.0 | \n", "-7 | \n", "Non-democracy | \n", "0 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "... | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "China | \n", "1996.0 | \n", "-7 | \n", "Non-democracy | \n", "0 | \n", "29 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "China | \n", "1997.0 | \n", "-7 | \n", "Non-democracy | \n", "2 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "7 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "China | \n", "1998.0 | \n", "-7 | \n", "Non-democracy | \n", "1 | \n", "22 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "18 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "China | \n", "1999.0 | \n", "-7 | \n", "Non-democracy | \n", "0 | \n", "34 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "74 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 77 columns
\n", "\n", " | abduct,_hijack,_or_take_hostage | \n", "accuse | \n", "accuse_of_aggression | \n", "accuse_of_crime,_corruption | \n", "accuse_of_espionage,_treason | \n", "accuse_of_human_rights_abuses | \n", "accuse_of_war_crimes | \n", "arrest,_detain,_or_charge_with_legal_action | \n", "assassinate | \n", "attempt_to_assassinate | \n", "... | \n", "threaten_to_reduce_or_break_relations | \n", "threaten_to_reduce_or_stop_aid | \n", "threaten_with_administrative_sanctions | \n", "torture | \n", "use_as_human_shield | \n", "use_conventional_military_force | \n", "use_tactics_of_violent_repression | \n", "use_unconventional_violence | \n", "veto | \n", "violate_ceasefire | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abduct,_hijack,_or_take_hostage | \n", "1.00 | \n", "0.63 | \n", "0.13 | \n", "0.35 | \n", "0.25 | \n", "0.51 | \n", "0.25 | \n", "0.32 | \n", "0.26 | \n", "0.38 | \n", "... | \n", "-0.01 | \n", "0.22 | \n", "0.29 | \n", "0.75 | \n", "0.28 | \n", "0.71 | \n", "-0.06 | \n", "0.53 | \n", "0.23 | \n", "0.44 | \n", "
accuse | \n", "0.63 | \n", "1.00 | \n", "0.37 | \n", "0.26 | \n", "0.17 | \n", "0.47 | \n", "0.50 | \n", "0.41 | \n", "0.41 | \n", "0.36 | \n", "... | \n", "0.28 | \n", "0.49 | \n", "0.26 | \n", "0.45 | \n", "0.29 | \n", "0.79 | \n", "-0.10 | \n", "0.70 | \n", "0.29 | \n", "0.12 | \n", "
accuse_of_aggression | \n", "0.13 | \n", "0.37 | \n", "1.00 | \n", "-0.10 | \n", "0.03 | \n", "-0.03 | \n", "0.81 | \n", "-0.02 | \n", "0.14 | \n", "-0.05 | \n", "... | \n", "0.17 | \n", "0.20 | \n", "0.08 | \n", "0.16 | \n", "-0.02 | \n", "0.34 | \n", "-0.17 | \n", "0.16 | \n", "-0.01 | \n", "0.09 | \n", "
accuse_of_crime,_corruption | \n", "0.35 | \n", "0.26 | \n", "-0.10 | \n", "1.00 | \n", "-0.01 | \n", "-0.00 | \n", "-0.06 | \n", "0.37 | \n", "0.12 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.02 | \n", "0.10 | \n", "0.21 | \n", "0.24 | \n", "-0.00 | \n", "0.21 | \n", "-0.11 | \n", "0.02 | \n", "
accuse_of_espionage,_treason | \n", "0.25 | \n", "0.17 | \n", "0.03 | \n", "-0.01 | \n", "1.00 | \n", "0.19 | \n", "0.18 | \n", "-0.03 | \n", "0.09 | \n", "-0.02 | \n", "... | \n", "0.09 | \n", "0.11 | \n", "0.17 | \n", "0.21 | \n", "0.07 | \n", "0.03 | \n", "0.17 | \n", "0.00 | \n", "0.27 | \n", "-0.07 | \n", "
accuse_of_human_rights_abuses | \n", "0.51 | \n", "0.47 | \n", "-0.03 | \n", "-0.00 | \n", "0.19 | \n", "1.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.38 | \n", "0.32 | \n", "... | \n", "0.13 | \n", "0.42 | \n", "0.04 | \n", "0.35 | \n", "0.39 | \n", "0.40 | \n", "-0.12 | \n", "0.36 | \n", "0.13 | \n", "0.03 | \n", "
accuse_of_war_crimes | \n", "0.25 | \n", "0.50 | \n", "0.81 | \n", "-0.06 | \n", "0.18 | \n", "0.05 | \n", "1.00 | \n", "0.07 | \n", "0.20 | \n", "-0.05 | \n", "... | \n", "0.14 | \n", "0.17 | \n", "0.14 | \n", "0.20 | \n", "0.09 | \n", "0.38 | \n", "-0.15 | \n", "0.19 | \n", "0.25 | \n", "0.04 | \n", "
arrest,_detain,_or_charge_with_legal_action | \n", "0.32 | \n", "0.41 | \n", "-0.02 | \n", "0.37 | \n", "-0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.07 | \n", "1.00 | \n", "0.11 | \n", "0.24 | \n", "... | \n", "0.16 | \n", "-0.03 | \n", "0.31 | \n", "0.21 | \n", "0.07 | \n", "0.34 | \n", "0.45 | \n", "0.22 | \n", "0.12 | \n", "0.02 | \n", "
assassinate | \n", "0.26 | \n", "0.41 | \n", "0.14 | \n", "0.12 | \n", "0.09 | \n", "0.38 | \n", "0.20 | \n", "0.11 | \n", "1.00 | \n", "0.10 | \n", "... | \n", "0.19 | \n", "0.57 | \n", "0.34 | \n", "0.14 | \n", "0.15 | \n", "0.43 | \n", "-0.15 | \n", "0.18 | \n", "0.23 | \n", "-0.02 | \n", "
attempt_to_assassinate | \n", "0.38 | \n", "0.36 | \n", "-0.05 | \n", "0.33 | \n", "-0.02 | \n", "0.32 | \n", "-0.05 | \n", "0.24 | \n", "0.10 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "0.09 | \n", "0.22 | \n", "-0.02 | \n", "0.21 | \n", "-0.03 | \n", "0.17 | \n", "0.01 | \n", "0.15 | \n", "-0.03 | \n", "-0.03 | \n", "
ban_political_parties_or_politicians | \n", "0.20 | \n", "0.16 | \n", "-0.04 | \n", "0.70 | \n", "-0.02 | \n", "-0.16 | \n", "-0.02 | \n", "0.31 | \n", "0.01 | \n", "0.23 | \n", "... | \n", "-0.07 | \n", "-0.12 | \n", "-0.09 | \n", "-0.04 | \n", "-0.05 | \n", "0.05 | \n", "-0.04 | \n", "0.00 | \n", "-0.05 | \n", "0.08 | \n", "
bring_lawsuit_against | \n", "0.54 | \n", "0.57 | \n", "0.20 | \n", "0.44 | \n", "-0.02 | \n", "0.29 | \n", "0.18 | \n", "0.32 | \n", "0.20 | \n", "0.25 | \n", "... | \n", "0.18 | \n", "0.29 | \n", "0.23 | \n", "0.34 | \n", "0.22 | \n", "0.52 | \n", "-0.20 | \n", "0.41 | \n", "0.06 | \n", "0.18 | \n", "
carry_out_suicide_bombing | \n", "0.33 | \n", "0.32 | \n", "0.35 | \n", "0.02 | \n", "0.08 | \n", "0.22 | \n", "0.39 | \n", "0.06 | \n", "0.12 | \n", "-0.04 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.04 | \n", "-0.02 | \n", "0.17 | \n", "0.01 | \n", "0.29 | \n", "-0.10 | \n", "0.42 | \n", "-0.04 | \n", "0.09 | \n", "
coerce | \n", "0.47 | \n", "0.43 | \n", "0.04 | \n", "0.34 | \n", "-0.01 | \n", "0.13 | \n", "0.12 | \n", "0.69 | \n", "0.07 | \n", "0.35 | \n", "... | \n", "0.08 | \n", "0.03 | \n", "0.23 | \n", "0.32 | \n", "0.05 | \n", "0.43 | \n", "0.31 | \n", "0.30 | \n", "0.11 | \n", "0.13 | \n", "
complain_officially | \n", "0.36 | \n", "0.38 | \n", "0.03 | \n", "0.10 | \n", "0.21 | \n", "0.22 | \n", "0.17 | \n", "0.37 | \n", "0.21 | \n", "0.02 | \n", "... | \n", "0.08 | \n", "0.22 | \n", "0.42 | \n", "0.36 | \n", "0.14 | \n", "0.32 | \n", "0.04 | \n", "0.19 | \n", "0.47 | \n", "0.09 | \n", "
conduct_hunger_strike | \n", "0.33 | \n", "0.33 | \n", "-0.02 | \n", "0.13 | \n", "0.03 | \n", "0.35 | \n", "0.08 | \n", "0.18 | \n", "0.13 | \n", "0.01 | \n", "... | \n", "0.02 | \n", "0.04 | \n", "-0.07 | \n", "0.14 | \n", "0.77 | \n", "0.30 | \n", "-0.07 | \n", "0.39 | \n", "-0.02 | \n", "-0.01 | \n", "
conduct_strike_or_boycott | \n", "0.19 | \n", "0.30 | \n", "0.13 | \n", "0.05 | \n", "0.08 | \n", "0.09 | \n", "0.08 | \n", "0.10 | \n", "0.03 | \n", "0.09 | \n", "... | \n", "0.19 | \n", "0.18 | \n", "0.02 | \n", "0.07 | \n", "0.01 | \n", "0.19 | \n", "-0.18 | \n", "0.11 | \n", "0.02 | \n", "-0.01 | \n", "
conduct_suicide,_car,_or_other_non-military_bombing | \n", "0.20 | \n", "0.48 | \n", "0.27 | \n", "-0.00 | \n", "0.04 | \n", "0.23 | \n", "0.37 | \n", "0.25 | \n", "0.23 | \n", "0.02 | \n", "... | \n", "0.02 | \n", "0.15 | \n", "0.28 | \n", "0.11 | \n", "0.13 | \n", "0.33 | \n", "-0.17 | \n", "0.35 | \n", "0.47 | \n", "-0.08 | \n", "
confiscate_property | \n", "0.17 | \n", "0.32 | \n", "-0.04 | \n", "-0.01 | \n", "0.19 | \n", "0.06 | \n", "0.03 | \n", "0.56 | \n", "-0.03 | \n", "0.07 | \n", "... | \n", "0.10 | \n", "-0.07 | \n", "0.33 | \n", "0.24 | \n", "0.05 | \n", "0.32 | \n", "0.41 | \n", "0.39 | \n", "0.11 | \n", "0.11 | \n", "
criticize_or_denounce | \n", "0.58 | \n", "0.90 | \n", "0.46 | \n", "0.15 | \n", "0.16 | \n", "0.47 | \n", "0.56 | \n", "0.29 | \n", "0.45 | \n", "0.21 | \n", "... | \n", "0.37 | \n", "0.58 | \n", "0.24 | \n", "0.43 | \n", "0.33 | \n", "0.77 | \n", "-0.17 | \n", "0.61 | \n", "0.24 | \n", "0.15 | \n", "
defy_norms,_law | \n", "0.38 | \n", "0.56 | \n", "0.21 | \n", "-0.05 | \n", "0.18 | \n", "0.50 | \n", "0.29 | \n", "0.19 | \n", "0.37 | \n", "0.39 | \n", "... | \n", "0.36 | \n", "0.51 | \n", "0.22 | \n", "0.31 | \n", "0.05 | \n", "0.34 | \n", "-0.07 | \n", "0.25 | \n", "0.16 | \n", "-0.01 | \n", "
demonstrate_military_or_police_power | \n", "0.46 | \n", "0.61 | \n", "0.15 | \n", "0.02 | \n", "0.26 | \n", "0.26 | \n", "0.39 | \n", "0.26 | \n", "0.41 | \n", "0.13 | \n", "... | \n", "0.12 | \n", "0.38 | \n", "0.55 | \n", "0.40 | \n", "0.00 | \n", "0.42 | \n", "-0.09 | \n", "0.25 | \n", "0.70 | \n", "0.02 | \n", "
demonstrate_or_rally | \n", "0.21 | \n", "0.36 | \n", "0.13 | \n", "0.07 | \n", "-0.01 | \n", "0.25 | \n", "0.04 | \n", "0.12 | \n", "0.18 | \n", "0.11 | \n", "... | \n", "0.20 | \n", "0.25 | \n", "0.15 | \n", "0.12 | \n", "0.09 | \n", "0.31 | \n", "-0.07 | \n", "0.44 | \n", "0.02 | \n", "0.05 | \n", "
destroy_property | \n", "0.42 | \n", "0.25 | \n", "0.06 | \n", "0.35 | \n", "-0.08 | \n", "0.03 | \n", "0.07 | \n", "0.28 | \n", "-0.01 | \n", "0.13 | \n", "... | \n", "-0.01 | \n", "-0.02 | \n", "0.16 | \n", "0.32 | \n", "0.01 | \n", "0.46 | \n", "0.08 | \n", "0.36 | \n", "0.07 | \n", "0.36 | \n", "
detonate_nuclear_weapons | \n", "0.04 | \n", "0.39 | \n", "0.30 | \n", "0.04 | \n", "0.01 | \n", "-0.01 | \n", "0.33 | \n", "-0.02 | \n", "0.14 | \n", "0.04 | \n", "... | \n", "0.52 | \n", "0.32 | \n", "-0.05 | \n", "0.03 | \n", "0.06 | \n", "0.19 | \n", "-0.15 | \n", "0.09 | \n", "-0.03 | \n", "-0.02 | \n", "
employ_aerial_weapons | \n", "0.57 | \n", "0.59 | \n", "0.32 | \n", "0.01 | \n", "0.02 | \n", "0.30 | \n", "0.37 | \n", "0.09 | \n", "0.21 | \n", "0.08 | \n", "... | \n", "0.12 | \n", "0.28 | \n", "0.24 | \n", "0.59 | \n", "0.11 | \n", "0.81 | \n", "-0.14 | \n", "0.62 | \n", "0.16 | \n", "0.46 | \n", "
engage_in_mass_killings | \n", "0.21 | \n", "0.28 | \n", "0.03 | \n", "0.02 | \n", "0.08 | \n", "0.29 | \n", "0.09 | \n", "-0.04 | \n", "0.10 | \n", "0.22 | \n", "... | \n", "0.12 | \n", "0.34 | \n", "-0.01 | \n", "0.16 | \n", "-0.03 | \n", "0.22 | \n", "-0.16 | \n", "0.14 | \n", "0.21 | \n", "0.06 | \n", "
expel_or_deport_individuals | \n", "0.48 | \n", "0.56 | \n", "0.05 | \n", "0.16 | \n", "0.10 | \n", "0.38 | \n", "0.09 | \n", "0.26 | \n", "0.20 | \n", "0.30 | \n", "... | \n", "0.22 | \n", "0.32 | \n", "0.14 | \n", "0.40 | \n", "0.21 | \n", "0.53 | \n", "-0.01 | \n", "0.60 | \n", "0.10 | \n", "0.16 | \n", "
expel_or_withdraw | \n", "-0.01 | \n", "-0.04 | \n", "-0.10 | \n", "-0.14 | \n", "0.21 | \n", "0.03 | \n", "-0.07 | \n", "0.10 | \n", "-0.07 | \n", "-0.07 | \n", "... | \n", "-0.02 | \n", "-0.15 | \n", "0.01 | \n", "0.01 | \n", "0.10 | \n", "-0.08 | \n", "0.35 | \n", "-0.01 | \n", "-0.06 | \n", "-0.05 | \n", "
expel_or_withdraw_peacekeepers | \n", "0.03 | \n", "0.05 | \n", "-0.06 | \n", "-0.11 | \n", "0.12 | \n", "0.05 | \n", "-0.07 | \n", "-0.10 | \n", "-0.03 | \n", "0.09 | \n", "... | \n", "-0.02 | \n", "-0.03 | \n", "-0.04 | \n", "0.02 | \n", "-0.05 | \n", "0.03 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
obstruct_passage,_block | \n", "-0.01 | \n", "0.05 | \n", "-0.02 | \n", "0.04 | \n", "-0.06 | \n", "-0.06 | \n", "-0.03 | \n", "0.01 | \n", "-0.04 | \n", "-0.02 | \n", "... | \n", "-0.06 | \n", "-0.05 | \n", "-0.04 | \n", "-0.02 | \n", "-0.02 | \n", "0.00 | \n", "-0.02 | \n", "0.34 | \n", "-0.02 | \n", "-0.02 | \n", "
occupy_territory | \n", "0.24 | \n", "0.55 | \n", "0.14 | \n", "0.09 | \n", "-0.04 | \n", "0.22 | \n", "0.18 | \n", "0.13 | \n", "0.06 | \n", "0.02 | \n", "... | \n", "-0.04 | \n", "0.26 | \n", "0.07 | \n", "0.25 | \n", "0.29 | \n", "0.66 | \n", "0.01 | \n", "0.81 | \n", "-0.01 | \n", "0.17 | \n", "
physically_assault | \n", "0.41 | \n", "0.25 | \n", "-0.07 | \n", "0.16 | \n", "0.30 | \n", "0.17 | \n", "-0.04 | \n", "0.50 | \n", "-0.04 | \n", "0.17 | \n", "... | \n", "-0.03 | \n", "-0.09 | \n", "0.37 | \n", "0.52 | \n", "0.10 | \n", "0.31 | \n", "0.52 | \n", "0.29 | \n", "0.16 | \n", "0.19 | \n", "
protest_violently,_riot | \n", "0.45 | \n", "0.39 | \n", "0.16 | \n", "0.25 | \n", "0.09 | \n", "0.22 | \n", "0.27 | \n", "0.24 | \n", "0.15 | \n", "0.03 | \n", "... | \n", "0.07 | \n", "-0.02 | \n", "0.17 | \n", "0.35 | \n", "0.55 | \n", "0.45 | \n", "-0.05 | \n", "0.55 | \n", "0.11 | \n", "0.17 | \n", "
rally_opposition_against | \n", "0.39 | \n", "0.74 | \n", "0.44 | \n", "0.07 | \n", "0.12 | \n", "0.52 | \n", "0.44 | \n", "0.12 | \n", "0.49 | \n", "0.35 | \n", "... | \n", "0.41 | \n", "0.65 | \n", "0.08 | \n", "0.23 | \n", "0.24 | \n", "0.51 | \n", "-0.24 | \n", "0.41 | \n", "0.06 | \n", "-0.04 | \n", "
reduce_or_break_diplomatic_relations | \n", "0.52 | \n", "0.56 | \n", "0.10 | \n", "0.03 | \n", "0.26 | \n", "0.61 | \n", "0.23 | \n", "0.09 | \n", "0.34 | \n", "0.30 | \n", "... | \n", "0.16 | \n", "0.60 | \n", "0.10 | \n", "0.30 | \n", "0.17 | \n", "0.40 | \n", "-0.18 | \n", "0.31 | \n", "0.14 | \n", "-0.02 | \n", "
reduce_or_stop_economic_assistance | \n", "0.43 | \n", "0.56 | \n", "0.43 | \n", "-0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.43 | \n", "0.40 | \n", "-0.03 | \n", "0.45 | \n", "0.11 | \n", "... | \n", "0.19 | \n", "0.72 | \n", "0.19 | \n", "0.43 | \n", "0.09 | \n", "0.67 | \n", "-0.30 | \n", "0.45 | \n", "0.13 | \n", "0.32 | \n", "
reduce_or_stop_humanitarian_assistance | \n", "0.11 | \n", "0.28 | \n", "0.29 | \n", "-0.05 | \n", "0.22 | \n", "0.12 | \n", "0.22 | \n", "0.07 | \n", "0.40 | \n", "-0.03 | \n", "... | \n", "0.18 | \n", "0.41 | \n", "0.20 | \n", "0.02 | \n", "0.06 | \n", "0.22 | \n", "-0.06 | \n", "0.04 | \n", "0.04 | \n", "-0.06 | \n", "
reduce_or_stop_military_assistance | \n", "0.21 | \n", "0.50 | \n", "0.13 | \n", "-0.04 | \n", "0.18 | \n", "0.17 | \n", "0.18 | \n", "-0.02 | \n", "0.20 | \n", "0.08 | \n", "... | \n", "0.30 | \n", "0.69 | \n", "0.03 | \n", "0.14 | \n", "0.02 | \n", "0.37 | \n", "-0.22 | \n", "0.33 | \n", "0.11 | \n", "0.03 | \n", "
reduce_relations | \n", "0.40 | \n", "0.54 | \n", "0.10 | \n", "0.36 | \n", "0.04 | \n", "0.21 | \n", "0.18 | \n", "0.63 | \n", "0.16 | \n", "0.31 | \n", "... | \n", "0.26 | \n", "0.20 | \n", "0.19 | \n", "0.26 | \n", "0.16 | \n", "0.52 | \n", "0.12 | \n", "0.45 | \n", "0.04 | \n", "0.09 | \n", "
reject | \n", "0.61 | \n", "0.90 | \n", "0.32 | \n", "0.31 | \n", "0.12 | \n", "0.44 | \n", "0.38 | \n", "0.42 | \n", "0.38 | \n", "0.28 | \n", "... | \n", "0.29 | \n", "0.44 | \n", "0.29 | \n", "0.42 | \n", "0.31 | \n", "0.80 | \n", "-0.11 | \n", "0.70 | \n", "0.21 | \n", "0.18 | \n", "
reject_mediation | \n", "0.13 | \n", "0.18 | \n", "0.22 | \n", "0.02 | \n", "-0.06 | \n", "0.06 | \n", "0.08 | \n", "0.11 | \n", "-0.00 | \n", "0.13 | \n", "... | \n", "-0.08 | \n", "0.25 | \n", "0.13 | \n", "0.10 | \n", "-0.04 | \n", "0.09 | \n", "-0.11 | \n", "0.02 | \n", "0.05 | \n", "-0.04 | \n", "
reject_proposal_to_meet,_discuss,_or_negotiate | \n", "0.53 | \n", "0.77 | \n", "0.46 | \n", "-0.00 | \n", "0.20 | \n", "0.57 | \n", "0.57 | \n", "0.12 | \n", "0.35 | \n", "0.32 | \n", "... | \n", "0.27 | \n", "0.56 | \n", "0.18 | \n", "0.37 | \n", "0.22 | \n", "0.55 | \n", "-0.27 | \n", "0.38 | \n", "0.26 | \n", "0.03 | \n", "
seize_or_damage_property | \n", "0.23 | \n", "0.22 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "-0.02 | \n", "-0.02 | \n", "0.09 | \n", "0.55 | \n", "0.11 | \n", "0.05 | \n", "... | \n", "0.12 | \n", "0.09 | \n", "0.33 | \n", "0.20 | \n", "0.02 | \n", "0.32 | \n", "0.30 | \n", "0.14 | \n", "0.03 | \n", "0.26 | \n", "
sexually_assault | \n", "0.29 | \n", "0.44 | \n", "0.09 | \n", "0.02 | \n", "-0.03 | \n", "0.30 | \n", "0.15 | \n", "0.12 | \n", "0.26 | \n", "0.27 | \n", "... | \n", "0.10 | \n", "0.17 | \n", "0.05 | \n", "0.18 | \n", "0.24 | \n", "0.34 | \n", "-0.16 | \n", "0.21 | \n", "0.04 | \n", "-0.00 | \n", "
threaten | \n", "0.50 | \n", "0.87 | \n", "0.33 | \n", "0.11 | \n", "0.18 | \n", "0.48 | \n", "0.41 | \n", "0.18 | \n", "0.38 | \n", "0.26 | \n", "... | \n", "0.30 | \n", "0.67 | \n", "0.16 | \n", "0.37 | \n", "0.32 | \n", "0.72 | \n", "-0.21 | \n", "0.65 | \n", "0.21 | \n", "0.09 | \n", "
threaten_non-force | \n", "0.01 | \n", "0.09 | \n", "-0.09 | \n", "0.24 | \n", "-0.06 | \n", "-0.10 | \n", "-0.01 | \n", "0.34 | \n", "-0.01 | \n", "-0.06 | \n", "... | \n", "-0.08 | \n", "-0.11 | \n", "0.05 | \n", "0.01 | \n", "-0.01 | \n", "0.03 | \n", "0.06 | \n", "-0.02 | \n", "-0.06 | \n", "-0.05 | \n", "
threaten_to_ban_political_parties_or_politicians | \n", "0.21 | \n", "0.20 | \n", "-0.04 | \n", "0.23 | \n", "0.08 | \n", "0.01 | \n", "0.19 | \n", "0.18 | \n", "0.13 | \n", "-0.03 | \n", "... | \n", "0.02 | \n", "0.02 | \n", "0.20 | \n", "0.11 | \n", "-0.02 | \n", "0.10 | \n", "-0.09 | \n", "0.04 | \n", "0.35 | \n", "-0.02 | \n", "
threaten_to_halt_negotiations | \n", "-0.06 | \n", "0.13 | \n", "0.14 | \n", "-0.09 | \n", "-0.02 | \n", "0.04 | \n", "0.12 | \n", "0.15 | \n", "-0.01 | \n", "-0.03 | \n", "... | \n", "0.20 | \n", "0.05 | \n", "-0.05 | \n", "-0.05 | \n", "0.01 | \n", "0.09 | \n", "-0.11 | \n", "0.12 | \n", "-0.03 | \n", "-0.02 | \n", "
threaten_to_impose_state_of_emergency_or_martial_law | \n", "0.02 | \n", "0.00 | \n", "-0.05 | \n", "0.26 | \n", "-0.04 | \n", "-0.10 | \n", "-0.04 | \n", "0.09 | \n", "0.00 | \n", "0.18 | \n", "... | \n", "-0.02 | \n", "-0.07 | \n", "0.01 | \n", "-0.02 | \n", "-0.02 | \n", "0.02 | \n", "0.02 | \n", "-0.03 | \n", "-0.03 | \n", "-0.02 | \n", "
threaten_to_reduce_or_break_relations | \n", "-0.01 | \n", "0.28 | \n", "0.17 | \n", "0.00 | \n", "0.09 | \n", "0.13 | \n", "0.14 | \n", "0.16 | \n", "0.19 | \n", "0.09 | \n", "... | \n", "1.00 | \n", "0.26 | \n", "0.06 | \n", "-0.06 | \n", "-0.07 | \n", "0.13 | \n", "-0.03 | \n", "-0.01 | \n", "-0.04 | \n", "-0.09 | \n", "
threaten_to_reduce_or_stop_aid | \n", "0.22 | \n", "0.49 | \n", "0.20 | \n", "0.04 | \n", "0.11 | \n", "0.42 | \n", "0.17 | \n", "-0.03 | \n", "0.57 | \n", "0.22 | \n", "... | \n", "0.26 | \n", "1.00 | \n", "0.16 | \n", "0.18 | \n", "0.01 | \n", "0.43 | \n", "-0.26 | \n", "0.29 | \n", "0.14 | \n", "0.02 | \n", "
threaten_with_administrative_sanctions | \n", "0.29 | \n", "0.26 | \n", "0.08 | \n", "0.02 | \n", "0.17 | \n", "0.04 | \n", "0.14 | \n", "0.31 | \n", "0.34 | \n", "-0.02 | \n", "... | \n", "0.06 | \n", "0.16 | \n", "1.00 | \n", "0.43 | \n", "-0.02 | \n", "0.34 | \n", "0.15 | \n", "0.13 | \n", "0.51 | \n", "0.14 | \n", "
torture | \n", "0.75 | \n", "0.45 | \n", "0.16 | \n", "0.10 | \n", "0.21 | \n", "0.35 | \n", "0.20 | \n", "0.21 | \n", "0.14 | \n", "0.21 | \n", "... | \n", "-0.06 | \n", "0.18 | \n", "0.43 | \n", "1.00 | \n", "0.11 | \n", "0.65 | \n", "0.07 | \n", "0.48 | \n", "0.25 | \n", "0.46 | \n", "
use_as_human_shield | \n", "0.28 | \n", "0.29 | \n", "-0.02 | \n", "0.21 | \n", "0.07 | \n", "0.39 | \n", "0.09 | \n", "0.07 | \n", "0.15 | \n", "-0.03 | \n", "... | \n", "-0.07 | \n", "0.01 | \n", "-0.02 | \n", "0.11 | \n", "1.00 | \n", "0.33 | \n", "-0.08 | \n", "0.43 | \n", "-0.02 | \n", "-0.02 | \n", "
use_conventional_military_force | \n", "0.71 | \n", "0.79 | \n", "0.34 | \n", "0.24 | \n", "0.03 | \n", "0.40 | \n", "0.38 | \n", "0.34 | \n", "0.43 | \n", "0.17 | \n", "... | \n", "0.13 | \n", "0.43 | \n", "0.34 | \n", "0.65 | \n", "0.33 | \n", "1.00 | \n", "-0.06 | \n", "0.82 | \n", "0.16 | \n", "0.45 | \n", "
use_tactics_of_violent_repression | \n", "-0.06 | \n", "-0.10 | \n", "-0.17 | \n", "-0.00 | \n", "0.17 | \n", "-0.12 | \n", "-0.15 | \n", "0.45 | \n", "-0.15 | \n", "0.01 | \n", "... | \n", "-0.03 | \n", "-0.26 | \n", "0.15 | \n", "0.07 | \n", "-0.08 | \n", "-0.06 | \n", "1.00 | \n", "-0.02 | \n", "-0.13 | \n", "0.04 | \n", "
use_unconventional_violence | \n", "0.53 | \n", "0.70 | \n", "0.16 | \n", "0.21 | \n", "0.00 | \n", "0.36 | \n", "0.19 | \n", "0.22 | \n", "0.18 | \n", "0.15 | \n", "... | \n", "-0.01 | \n", "0.29 | \n", "0.13 | \n", "0.48 | \n", "0.43 | \n", "0.82 | \n", "-0.02 | \n", "1.00 | \n", "0.05 | \n", "0.35 | \n", "
veto | \n", "0.23 | \n", "0.29 | \n", "-0.01 | \n", "-0.11 | \n", "0.27 | \n", "0.13 | \n", "0.25 | \n", "0.12 | \n", "0.23 | \n", "-0.03 | \n", "... | \n", "-0.04 | \n", "0.14 | \n", "0.51 | \n", "0.25 | \n", "-0.02 | \n", "0.16 | \n", "-0.13 | \n", "0.05 | \n", "1.00 | \n", "-0.02 | \n", "
